document.write("
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
31 | |||||||
午前 | × | ||||||
午後 | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 | ○ | × | ○ | × | × | × | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前 | × | × | × | × | × | ○ | × |
午後 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前 | × | × | × | × | ○ | × | × |
午後 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
28 | 29 | 30 | |||||
午前 | × | × | ○ | ||||
午後 | × | ○ | ○ | ||||
午前 | |||||||
午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
午前 | × | ○ | × | × | |||
午後 | ○ | ○ | × | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
午後 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午前 | |||||||
午後 |